Eclipse solar anular en México 2023: ¿en qué horario y cuánto se oscurecerá cada estado?

Un eclipse solar anular será visible en México en este mes de octubre, así como en ciudades de Centroamérica, América Latina, Estados Unidos y el Océano Atlántico. En AS México te contamos en qué horarios comenzarán a oscurecerse los estados del territorio nacional.

¿Cómo será el eclipse solar anular de octubre?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que un eclipse solar anular es aquel fenómeno donde la Luna se encuentra lejos de la Tierra; la lejanía entre ambos hace que el tamaño de la Luna aparente ser más pequeña que el Sol, por lo que, no lo cubre en su totalidad, entonces a su alrededor se forma un anillo de fuego muy brillante.

¡El Dato! La última vez que en México se vio un eclipse solar fue en el año de 1991, el cual perteneció a un eclipse total; 32 años después se volverá a vivir esta experiencia al doble, porque este mes de octubre se espera un eclipse solar anular para el sábado 14 y un eclipse lunar el día 28.

Asimismo, el próximo año 2024, México volverá a ser sede de este tipo de fenómenos astronómicos, toda vez, que esta programado un eclipse solar total el día 8 de abril; este evento será visible principalmente en la franja de Durango y Torreón.

Horarios del eclipse solar anular para cada estado de México

  • Aguascalientes – Aguascalientes: Iniciará a las 09:29 horas | se podrá ver en un 68%.
  • Quintana Roo – Chetumal: Iniciará a las 10:51 horas | se podrá ver en un 91%.
  • Guanajuato – León: Iniciará a las 09:31 horas | se podrá ver en un 68%.
  • San Luis Potosí – San Luis Potosí: Iniciará a las 09:30 horas | se podrá ver en un 72%.
  • Coahuila – Saltillo: Iniciará a las 09:25 horas | se podrá ver en un 80%.
  • Sinaloa – Culiacán: Iniciará a las 8:22 horas | se podrá ver en un 64%.
  • Guerrero – Chilpancingo: Iniciará a las 09:39 horas | se podrá ver en un 64%.
  • Sonora – Hermosillo: Iniciará a las 08:14 horas | se podrá ver en un 69%
  • Baja California – Mexicali: Iniciará a las 08:09 horas | se podrá ver en un 71%.
  • Tabasco – Villa Hermosa: Iniciará a las 09:45 | se podrá ver en un 83%.
  • Hidalgo – Pachuca: Iniciará a las 09:35 horas | se podrá ver en un 72%.
  • Tamaulipas – Ciudad Victoria: Iniciará a las 09:29 horas | se podrá ver en un 80%.
  • Baja California Sur – La Paz: Iniciará a las 08:21 horas | se podrá ver en un 56%.
  • Tlaxcala – Tlaxcala: Iniciará a las 09:37 horas | se podrá ver en un 72%.
  • Jalisco – Guadalajara: Iniciará a las 09:31 horas | se podrá ver en un 62%.
  • Veracruz – Veracruz: Iniciará a la 09:39 horas| se podrá ver en un 77%.
  • Colima – Colima: Iniciará a las 09:33 horas | se podrá ver en un 58%.
  • Yucatán – Mérida: Iniciará a las 09:45 horas | 9se podrá ver en un 90%.
  • Campeche – Campeche: Iniciará a las 09:45 horas | se podrá ver en un 91%.
  • Michoacán – Morelia: Iniciará a las 09:34 horas | se podrá ver en un 65%.
  • Zacatecas – Zacatecas: Iniciará a las 09:28 horas | se podrá ver en un 70%.
  • Chiapas – Tuxla Gutiérrez: Iniciará a las 09:47 horas | se podrá ver en un 79%.
  • Morelos – Cuernavaca: Iniciará a las 09:37 horas | se podrá ver en un 68%.
  • Durango – Durango: Iniciará a las 09:34 horas | se podrá ver en un 68%.
  • Nayarit – Tepic: Iniciará a las 08:28 horas | se podrá ver en un 61%.
  • Chihuahua – Ciudad Juárez: Iniciará a las 09:15 horas | se podrá ver en un 85%.
  • Nuevo León – Monterrey: Iniciará a las 09:25 horas | se podrá ver en un 82%.
  • Ciudad de México: Iniciará a las 09:36 horas | se podrá ver en un 70%.
  • Oaxaca – Oaxaca: Iniciará a las 09:43 horas | se podrá ver en un 70%.
  • Estado de México – Toluca: Iniciará a las 09:36 horas | se podrá ver en un 68%.
  • Puebla – Puebla: Iniciará a las 09:38 horas | se podrá ver en un 71%.
  • Querétaro – Querétaro: Iniciará a las 09:33 horas | se podrá ver en un 69%.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *