Liga MX 2025: ¿Quién es el líder y en qué lugar está tu equipo tras la jornada 4?

La jornada 4 del Clausura 2025 de la Liga MX dio inicio a mitad de semana con duelos de gran rivalidad en la disputa por la cima de la clasificación.

El martes, el América derrotó al Atlético de San Luis para buscar mantenerse en el primer puesto e invictos en lo que van del Clausura 2025. Mientras que el León de James Rodríguez venció a las Chivas de Chicharito. Por su parte, el Necaxa cayó ante el Cruz Azul en las pantallas de Claro Sports

El resto de la jornada deja un atractivo duelo antre Atlas y Monterrey, mientras que Pumas recibirá a Toluca en otro de los partidos más esperads de esta fecha 4.
Tabla de posiciones Clausura 2025 Liga MX: Jornada 4
Posición | Equipo | Puntos

Tigres | 10
América | 10
Pachuca | 9
León | 9
Mazatlán FC | 7
Juárez | 7
Necaxa | 6
Toluca | 5
Cruz Azul | 5
Pumas | 5
Chivas | 4
Tijuana | 4
Monterrey | 3
Atlas | 3
Querétaro | 3
Atl de San Luis | 3
Puebla | 2
Santos Laguna | 0

Resultados completos de la jornada 4 del Clausura 2025

América 3-0 Atl de San Luis | CRÓNICA
Puebla 0-1 Mazatlán | CRÓNICA
León 2-1 Chivas | CRÓNICA
Tigres 4-0 Tijuana | CRÓNICA
Necaxa 1-3Cruz Azul | CRÓNICA
Atlas 3-3 Monterrey | CRÓNICA
Querétaro 0-1 Pachuca | CRÓNICA
FC Juárez 1-0 Santos | CRÓNICA
Pumas 1-1 Toluca | CRÓNICA

Tabla de goleo al momento de la Liga MX tras la Jornada 4

Diber Cambindo | Necaxa | 4 goles
Juan Brunetta | Tigres | 3 goles
Víctor Dávila | América | 3 goles
Álex Zendejas | América | 2 goles
Salomón Rondón | Pachuca | 2 goles
Jhonder Cádiz | León | 3 goles
Lorenzo Faravelli | Cruz Azul | 2 goles
Alexis Vega | Toluca | 2 goles
Pablo Barrera | Querétaro | 2 goles
Roberto Alvarado | Chivas | 2 goles
Sebastián Salles-Lamonge | San Luis | 2 goles
Emanuel Reynoso | Tijuana | 2 goles
Sergio Canales | Monterrey | 2 goles
Helinho | Toluca | 2 goles

¿Cómo se juega la Jornada 5 de la Liga MX 2025? Fechas, horarios y dónde ver

Mazatlán vs León | 31 de enero | TV Azteca | 19:00 horas
Tijuana vs Cruz Azul | 31 de enero | Caliente TV | 21:05 horas
América vs Juárez | 1 de febrero | TUDN | 17:00 horas
Chivas vs Querétaro | 1 de febrero |Amazon Prime | 17:05 horas
Pachuca vs Atlas | 1 de febrero | 19:00 horas
Monterrey vs Necaxa | 1 de febrero | TUDN | 19:05 horas
Toluca vs Tigres | 1 de febrero | TUDN | 21:10 horas
Santos vs Puebla | 2 de febrero | TUDN | 17:00 horas
San Luis vs Pumas | 2 de febrero | ESPN | 19:00 horas

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *